Мишень для распыления скандия 99,95% Sc
Описание продукта В следующей таблице представлен сертификат анализа компонентов мишени для распыления 3N5 Sc. Использ;
Базовая информация.
Модель №. | XK-Sc01 |
Измерение | Диаметр124X10 мм |
Транспортный пакет | Внутри вакуумная упаковка; Картонная или деревянная CAS |
Товарный знак | СИНЬКАН |
Источник | Чанша, Китай |
Код ТН ВЭД | 8486909900 |
Производственная мощность | 5000 штук/год |
Описание продукта
Описание продуктаВ следующей таблице представлен сертификат анализа компонентов мишени для распыления 3N5 Sc. Используемые аналитические методы:
1. Анализ металлических элементов с помощью GDMS или ICP-OES;
2. Газоэлементный анализ с помощью LECO.
Материалы | Скандий СК | ||||||||||
ТРЭМ: 99,5% | Sc/ПОЕЗД: ≥99,99% | ||||||||||
Элементы | Действительный | Единицы | Элементы | Спецификация | Единицы | ||||||
6,5 | ppm | Фе | 311 | ppm | |||||||
Се | 4 | ppm | И | 166 | ppm | ||||||
Пр | 3 | ppm | Калифорния | 84 | ppm | ||||||
Нд | 3,5 | ppm | Тб | 40 | ppm | ||||||
см | 0,5 | ppm | Облицовка | 105 | ppm | ||||||
Евросоюз | 0,5 | ppm | Вт | 9 | ppm | ||||||
Б-г | 8 | ppm | мг | 40 | ppm | ||||||
Тб | 2 | ppm | В | 51 | ppm | ||||||
Ди | 2 | ppm | Мо | 6 | ppm | ||||||
К | 4,5 | ppm | Ал | 163 | ppm | ||||||
Является | 2,5 | ppm | Из | 27 | ppm | ||||||
Тм | 0,1 | ||||||||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас